少年中国强第一期
2014年10月19日 阅读: 1141
【独家】少年中国强TFBoys--青春修炼手册MV花絮_超清
砂子塘泰禹小学校运会成绩记录 | ||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | ||
男:50米 | 1304奉嘉辉9〃40 | 1207邓俊鑫8〃96 | 1101丁祺8〃16 | |
女:50米 | 1401陈果穗 9〃59 | 1305汤若辰9〃45 | 1209魏婕妤8〃79 | |
男:200米 | 1406周烨39〃49 | 1306湛明朗37〃46 | 1101李宇33〃93 | |
女:200米 | 1407朱翼43〃53 | 1208李思末40〃59 | 1107熊翊炜37〃37 | |
男:立定跳远 | 1307王邓致远1m49 | 1207张裕飞1m71 | ||
女:立定跳远 | 1306蒋佳妮1m50 | 1208魏婕妤1m64 | ||
男: 跳远 | 1101陈智康3m33 | |||
女:跳远 | 1208魏后佳3m13 | |||
男:毽子 | 1103栗小纬90个 | |||
女:毽子 | 1101吴盈盈76个 | |||
短绳、长绳 | 1404班1628个 | 1308班2705班 | 1102班246个 | |
三项全能 | 1205班11'49〃83 | |||
迎面接力 | 1407班5'52〃03 | 1306班5'17〃01 | 1101班4'57〃40 | |
团体跑 | 1405班3'51〃08 | 1208班3'27〃31 | 1206班7'03〃43 | |
砂子塘泰禹小学校运会成绩记录 | ||||
四年级 | 五年级 | 六年级 | ||
男:50米 | 1105邓宇翔8〃36 | 0904李演8〃21 | 0802陈奎7〃50 | |
女:50米 | 1107彭滟姝8〃65 | 0901林昕8〃37 | 0901林昕8〃03 | |
男:200米 | 1105向昕宇33〃19 | 1006杜晶旺33〃40 | 0901黎智31〃50 | |
女:200米 | 1005丰乐37〃15 | 0901林昕34〃84 | 0901林昕33〃96 | |
男:立定跳远 | ||||
女:立定跳远 | ||||
男: 跳远 | 1104肖俊熙3m82 | 1008黄俊康3m76 | 0802陈奎4m35 | |
女:跳远 | 1101柏容3m25 | 1008廖婷3m64 | 0905魏莱4m01 | |
男:毽子 | 1103栗小纬97个 | 0906胡凯辉92个 | 0906胡凯辉107个 | |
女:毽子 | 1101邹珈玥77个 | 1006喻觉加93个 | 0804黎冉之111个 | |
集体长绳 | 1005班281个 | 1006班316个 | 0801班316个 | |
三项全能 | 1102班10'59〃14 | 1005班10'53〃81 | 0901班10'28〃87 | |
迎面接力 | 1002班4'44〃10 | 1004班4'34〃53 | 0802班4'27〃50 | |
团体跑 | 1004班6'54〃12 | 1008班6'39〃43 | 0901班6'22〃18 |
如何订阅我们?
搜索微信号“sztdedu”或公众号“砂子塘泰禹小学”
↑图:少年强则中国强海报背景设计模板下载(编号:2
↑图:少年强 中国强源文件_展板_PSD分层素材_PS
↑图:中国少年简谱_中国少年歌谱_歌词下载
↑图:《少年中国强》亮相央视
↑图:tfboys组合今晚央视首秀 成少年中国强推广大使
↑图:FBOYS专访羞涩呆萌青春洋溢 《少年中国强》
↑图:TFBOYS,TF家族_糖分-少年图片专辑-堆糖网
↑图:tfboys组合今晚央视首秀 成少年中国强推广大使
↑图:少年中国强何炅荣升总监制 TFboys压轴献唱
↑图:少年强 - 一句话一首歌征集活动 - 活动 - 未来
下一篇: 朝鲜美少女