3d开奖结果查询 福彩3D第2015133期开奖公告:开奖号码001
2015年5月22日 阅读: 452
福彩3D2011023期开奖号码 3D开奖结果查询
福彩3D2011023期开奖号码 3D开奖结果查询
精彩内容:
腾讯彩票讯
福利彩票3D第2015133期于2015年05月20日开奖,本期投注总额:46,927,936 元。
本期开奖结果:0 0 1;试机号:3 5 1。
本期中奖情况
奖 等 | 中奖注数(注) | 每注金额(元) |
---|---|---|
单 选 | 6010 | 1,040 |
组选3 | 7242 | 346 |
组选6 | 0 | 173 |
温馨提示:北京“单3”每注金额为980元,上海、西藏“组选3”每注奖金额为333元;“组选6”每注金额为166元。福彩3D玩法的有效兑奖期为自开奖次日起计算60天(含60天)。
福利彩票3D第2015133期各省市销量情况
省份 | 单选(注) | 组选3(注) | 组选6(注) | 销售总额(元) | 中奖金额(元) | 返奖比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 253 | 399 | 0 | 1,824,654 | 444,394 | 24.35% |
天津 | 91 | 66 | 0 | 460,232 | 112,120 | 24.36% |
河北 | 120 | 203 | 0 | 1,643,186 | 184,960 | 11.26% |
山西 | 121 | 180 | 0 | 1,171,140 | 178,600 | 15.25% |
内蒙古 | 136 | 240 | 0 | 1,559,904 | 212,800 | 13.64% |
辽宁 | 392 | 843 | 0 | 3,734,574 | 720,918 | 19.30% |
吉林 | 126 | 293 | 0 | 1,030,192 | 219,760 | 21.33% |
黑龙江 | 197 | 627 | 0 | 1,372,596 | 397,640 | 28.97% |
上海 | 104 | 233 | 0 | 1,011,134 | 181,589 | 17.96% |
江苏 | 159 | 270 | 0 | 1,649,856 | 245,400 | 14.87% |
浙江 | 436 | 298 | 0 | 3,561,458 | 531,360 | 14.92% |
安徽 | 160 | 81 | 0 | 1,111,532 | 185,920 | 16.73% |
福建 | 45 | 105 | 0 | 529,250 | 78,600 | 14.85% |
江西 | 33 | 49 | 0 | 372,828 | 48,680 | 13.06% |
山东 | 373 | 294 | 0 | 2,605,888 | 467,080 | 17.92% |
河南 | 132 | 122 | 0 | 1,447,390 | 171,040 | 11.82% |
湖北 | 321 | 396 | 0 | 2,204,660 | 447,720 | 20.31% |
湖南 | 203 | 336 | 0 | 2,059,548 | 310,520 | 15.08% |
广东 | 306 | 194 | 0 | 1,469,308 | 368,080 | 25.05% |
深圳 | 72 | 57 | 0 | 492,078 | 90,240 | 18.34% |
广西 | 47 | 78 | 0 | 567,634 | 71,960 | 12.68% |
海南 | 1 | 4 | 0 | 50,614 | 2,280 | 4.50% |
重庆 | 102 | 59 | 0 | 615,004 | 120,880 | 19.66% |
四川 | 373 | 513 | 0 | 3,022,498 | 537,160 | 17.77% |
贵州 | 336 | 100 | 0 | 1,235,196 | 368,000 | 29.79% |
云南 | 549 | 467 | 0 | 4,170,066 | 698,440 | 16.75% |
西藏 | 25 | 60 | 0 | 228,000 | 44,980 | 19.73% |
陕西 | 373 | 279 | 0 | 2,494,278 | 462,280 | 18.53% |
甘肃 | 136 | 147 | 0 | 1,229,894 | 183,040 | 14.88% |
青海 | 52 | 35 | 0 | 634,584 | 63,200 | 9.96% |
宁夏 | 32 | 46 | 0 | 568,904 | 46,720 | 8.21% |
新疆 | 204 | 168 | 0 | 799,856 | 257,760 | 32.23% |
总计 | 6010 | 7242 | 0 | 46,927,936 | 8,454,121 | 18.02% |
相关图片:
↑图:今晚3d开奖号码
↑图:3d开奖结果是什么?
↑图:福彩3d开奖结果查询_福彩3D知识大全_彩宝贝
↑图:福彩3d近10期开奖结果_福彩3D知识大全_彩宝贝
↑图:3d彩票开奖查询
↑图:福彩3d开奖结果,福彩3d中奖号码
↑图:356!3d开奖结果查询期开奖号码查询3d字谜中奖结
↑图:还可查询往期的开奖结果
↑图:今晚福彩3d开奖结果_福彩3D知识大全_彩宝贝
↑图:3d329开奖结果查询福彩3d开奖结果3293d开奖结果查
下一篇: 男子被关铁笼 男子被关铁笼沉入百米深水库 警方遇史上最难打捞