宁波雅戈尔动物园 浙江 4A 【行业快讯】智游宝|进入 古田山景区 +【125家景区目录】
2015年1月29日 阅读: 1604
实拍中国浙江省宁波鄞州区(雅戈尔动物园)

浙江深大官网发布消息得知:目前古田山景区的信息化建设已不能满足景区的实际发展需要,近日与深大智能集团签订电子门票系统智能综合管理系统合同。
古田山自然保护区地处浙江省开化县苏庄镇境内总面积81.07平方公里,地处浙江省开化县苏庄镇境内,与江西省婺源县、德兴市毗邻。古田山主峰--“青尖”海拔1258米,水流经苏庄镇折入江西省境内的乐安江流入我国最大的淡水湖--鄱阳湖,再汇入长江水系。1998年保护区扩区,2001年6月国务院批准晋升为国家级自然保护区。
=================================
| 序号 | 项目名称 | 竣工时间 | 景区级别 |
| 1 | 海南三亚三特索道电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 2 | 世博会上汽通用企业馆电子闸机控制系统 | 2010年 | 4A级 |
| 3 | 常州淹城电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 4 | 河北白洋淀电子门票管理系统 | 2010年 | 5A级 |
| 5 | 湖北十堰市一卡通管理系统 | 2010年 | |
| 6 | 青岛奥帆中心一卡通管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 7 | 河北野三坡景区-印象野三坡电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 8 | 湖北神农架天生桥景区电子门票一卡通系统 | 2010年 | 4A级 |
| 9 | 湖北神农架管门山景区电子门票一卡通系统 | 2010年 | 4A级 |
| 10 | 湖北神农架神农坛景区电子门票一卡通系统 | 2010年 | 4A级 |
| 11 | 湖北神农架大九湖景区电子门票一卡通系统 | 2010年 | 4A级 |
| 12 | 湖北神农架大界岭景区电子门票一卡通系统 | 2010年 | 4A级 |
| 13 | 湖北神农架神牛谷景区电子门票一卡通系统 | 2010年 | 4A级 |
| 14 | 湖北神农架燕子垭景区电子门票一卡通系统 | 2010年 | 4A级 |
| 15 | 内蒙古响沙湾景区电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 16 | 江苏苏州江南农耕园电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 17 | 江苏无锡市动植物园、儿童乐园电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 18 | 浙江杭州湾湿地公园电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 19 | 江苏苏州乐园水上世界景区全面信息化管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 20 | 江苏无锡梅园景区电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 21 | 江苏无锡蠡园景区电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 22 | 江苏无锡鼋头渚景区电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 23 | 江苏无锡锡惠公园景区电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 24 | 河南老界岭电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 25 | 河南中原第一漂电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 26 | 河南“游务通”综合旅游电子商务平台 | 2010年 | 4A级 |
| 27 | 浙江温州雁荡山旅游电子商务管理系统 | 2010年 | 5A级 |
| 28 | 浙江宁波奉化水上乐园电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 29 | 辽宁珲春矿业有限公司英安煤矿 | 2010年 | |
| 30 | 河北承德避暑山庄卡综合管理系统 | 2010年 | 5A级 |
| 31 | 浙江舟山普陀山景区自助售票系统 | 2010年 | 5A级 |
| 32 | 四川九寨沟电子门票智能管理系统 | 2010年 | 5A级 |
| 33 | 浙江宁波天童旅游开发区数字化景区管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 34 | 河南尧山电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 35 | 杭州大明山景区滑雪场管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 36 | 宁波天宫庄园景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 37 | 浙旅控股股份有限公司网站群及大型电子商务平台 | 2010年 | |
| 38 | 浙江衢州烂柯山电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 39 | 浙江衢州天脊龙门电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 40 | 浙江衢州药王山电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 41 | 浙江临安柳溪江电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 42 | 浙江桐庐垂云通天河电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 43 | 浙江桐庐浪石金滩电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 44 | 甘肃嘉峪关景区电子门票和电子商务一体化系统 | 2010年 | 5A级 |
| 45 | 黑龙江省太阳岛风景名胜区电子门票及电子商务系统 | 2010年 | 5A级 |
| 46 | 江苏苏州新区太湖湿地世界电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 47 | 浙江杭州野生动物世界电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 48 | 湖北武汉东湖磨山公园数字化景区管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 49 | 广西巴马水晶宫景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 50 | 广西巴马水波天窗景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 51 | 广西巴马长寿地质公园企业网站及大型电子商务平台 | 2010年 | 4A级 |
| 52 | 浙江温岭长屿洞天电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 53 | 浙旅控股集团重庆万州青龙大瀑布群 | 2010年 | 4A级 |
| 54 | 江苏苏州园林留园景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 5A级 |
| 55 | 江苏苏州园林狮子林景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 5A级 |
| 56 | 江苏苏州园林网师园景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 57 | 江苏苏州园林东园景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 58 | 江苏苏州园林动物园景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 59 | 江苏苏州园林石湖景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 60 | 江苏苏州园林天平山景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 61 | 江苏苏州园林藕园景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 62 | 江苏苏州园林怡园景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 63 | 江苏苏州园林艺圃景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 64 | 江苏苏州园林沧浪亭景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 65 | 江苏苏州园林五峰园景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 66 | 江苏苏州园林环绣山庄景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 67 | 浙江余杭超山景区电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 68 | 宁夏金沙湾数字化景区智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 69 | 广东西樵山景区线上线下一体化综合管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 70 | 浙江杭州临平山公园电子门票智能管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 71 | 宁波雅戈尔动物园电子门票管理系统 | 2010年 | 4A级 |
| 85 | 江苏常州数字嬉戏谷线上线下综合管理系统 | 2010年 | |
| 72 | 河南开封龙亭景区售检票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 73 | 河南开封天波杨府景区售检票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 74 | 河南开封铁塔景区售检票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 75 | 江西三清山田园牧歌电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 76 | 新疆天山天池景区智能门禁系统 | 2011年 | 5A级 |
| 77 | 河南洛阳龙门石窟景区电子门票管理系统 | 2011年 | 5A级 |
| 78 | 江苏千岛菜花风景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 79 | 江苏兴化市李中水上森林公园电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 80 | 四川眉山水天花月电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 81 | 山东东平水浒影视城电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 82 | 浙江湖州凤凰乐园电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 83 | 山东泰和山电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 84 | 浙江杭州乐园电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 86 | 河北“康熙大帝”实景演出电子门票智能管理系统 | 2011年 | |
| 87 | 河南内乡县衙电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 88 | 江苏太仓图博文体中心 | 2011年 | |
| 89 | 浙江余杭琵琶湾电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 90 | 福建厦门梦幻海岸电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 91 | 重庆石林电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 92 | 河南养子沟电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 93 | 山东济南全民健身中心游泳馆电子门票智能管理系统 | 2011年 | 体育场馆 |
| 94 | 浙江丽水闽锋化学有限公司工厂门禁管理系统 | 2011年 | 厂矿企业 |
| 95 | 浙江建德好运岛景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 96 | 浙江建德灵栖洞景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 97 | 浙江建德大慈岩景区景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 98 | 浙江建德七里扬帆景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 99 | 湖北房县双野景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 100 | 湖北恩施土司江山景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 101 | 江苏徐州音乐厅电子门票管理系统 | 2011年 | |
| 102 | 河北印象野山坡电子门票智能管理系统 | 2011年 | 5A级 |
| 103 | 四川成都国色天乡二期水上乐园信息化项目 | 2011年 | 4A |
| 104 | 湖北太极湖电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 105 | 河北百里峡电子门票智能管理系统升级改造 | 2011年 | 5A级 |
| 106 | 河南白云山电子门票智能管理系统 | 2011年 | 5A级 |
| 107 | 湖北漳河风景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 108 | 河南神农山风景区电子门票系统 | 2011年 | 5A级 |
| 109 | 浙江宁波五龙潭景区电子门票系统 | 2011年 | 4A级 |
| 110 | 江苏苏州太湖绿光开心农场景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 111 | 安徽巨石山电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 112 | 河北山海关电子门票管理系统 | 2011年 | 5A级 |
| 113 | 重庆印象武隆大型山水演出电子门票智能管理系统 | 2011年 | 5A级 |
| 114 | 安徽黄山宏村电子门票及电子商务综合管理系统 | 2011年 | 5A级 |
| 115 | 重庆印象武隆门户网站及电子商务平台综合管理系统 | 2011年 | 5A级 |
| 116 | 江苏溧阳山水园电子门票及旅游电子商务综合管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 117 | 江苏溧阳南山竹海电子门票及旅游电子商务综合管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 118 | 智慧天目湖---江苏溧阳御水温泉电子门票及消费综合管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 119 | 浙江丽水百山祖景区电子门票系统及监控系统 | 2011年 | 4A级 |
| 120 | 山西煤矿自助打卡自动化管理系统 | 2011年 | 其它 |
| 121 | 湖北长江山峡水利枢纽工程电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 122 | 百草原景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 123 | 长影世纪城景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 124 | 东南花都景区电子门票智能管理系统 | 2011年 | 4A级 |
| 125 | 哈尔滨冰灯艺术游园会电子门票管理系统 | 2011年 | 4A级 |

↑图:宁波市区的旅游景点--雅戈尔动物园的指南、旅

↑图:雅戈尔动物园图片_宁波/浙江_途牛旅游网

↑图:宁波雅戈尔动物园_浙江省岱山县高亭中心小学

↑图:【多图【宁波雅戈尔动物园票报价】_有效吗宁

↑图:浙江雅戈尔动物园旅游攻略_住宿_门票价格_最

↑图:雅戈尔动物园_浙江雅戈尔动物园_畅游网

↑图:狮虎兽春节亮相雅戈尔动物园 聚焦甬城 宁波新

↑图:奔驰威霆--雅戈尔动物园、东钱湖小普陀一日游

↑图:宁波雅戈尔动物园–宁波–浙江–

↑图:雅戈尔动物园简介|动物园|浙江雅戈尔动物园雅
下一篇: 大冶市青龙山公园 湖北 3A 5.19"中国旅游日" 湖北景区景点免费
[手机版]